Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2014
Anno stabilito
1000000RMB
Capitale
51~100
Dipendenti totali
1% - 10%
Percentuale di esportazione
Informazioni aziendali
| marchio : | fubon |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante , Servizio , Società commerciale |
| gamma : | Altri fili , Cablaggio elettrico , Cavi elettrici |
| Prodotti / servizi : | Cavo obdii , Gruppo di cavo automobilistico , Cavi automobilistici , Cablaggio automobilistico , Cablaggio personalizzato , Cablaggio di accumulo di energia |
| Dipendenti totali : | 51~100 |
| capitale : | 1000000RMB |
| Anno stabilito : | 2014 |
| Certificati : | BSCI , ISO9001 , ISO14001 , ISO/TS16949 |
| indirizzo : | Room 201, Building 2, No. 21, Yigongsan Road, Loucun Community, Xinhu Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China |
scambio di capacità
| Incoterm : | FOB |
|---|---|
| gamma : | Altri fili , Cablaggio elettrico , Cavi elettrici |
| Modalità di pagamento : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | Below US$1 Million |
| Acquisto annuale (milioni di US $) : | Below US$1 Million |
Capacità di produzione
| Numero Linee Produzione : | 5 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | 11 -20 People |
| Servizi dell'OEM fornito : | YES |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | Below 1,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | Room 201, Building 2, No. 21, Yigongsan Road, Loucun Community, Xinhu Street, Guangming District, Shenzhen |
Subscribe Our Newsletter